1/1
Description du produit
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| P | 80–86 cm | 60–66 cm | 86–92 cm |
| M | 87–92 cm | 67–72 cm | 93–98 cm |
| G | 93–98 cm | 73–78 cm | 99–104 cm |
| TG | 99–106 cm | 79–86 cm | 105–112 cm |
| 2TG | 107–114 cm | 87–94 cm | 113–120 cm |
| 3TG | 115–122 cm | 95–102 cm | 121–128 cm |
| Taille | US | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| P | XS / S (0–6) | 31–34" | 24–26" |
| M | M (8–10) | 34–36" | 26–28" |
| G | L (12) | 37–39" | 29–31" |
| TG | XL (14–16) | 39–42" | 31–34" |
| 2TG | 2X (18–20) | 42–45" | 34–37" |
| 3TG | 3X (22–24) | 45–48" | 37–40" |
Les mesures sont approximatives. En cas de doute, choisissez la taille supérieure.
Commentaires (0)
Connectez-vous pour laisser un commentaire